Alt var akkurat som det skulle være. 22 startende og noen programhelter. Obligatorisk klaging, men når alle klager var kategorisk avvist, var det ingen i nærheten av Mons som tok en knusende seier. Nærmest var Jørgen og Raymond.
Resultatlisten ble slik til slutt:
Tilgjengelig tid | Poster | Kommentar | ||
1 | Mons Sætre-Lorentzen | 01:09:00 | 28 | |
2 | Jørgen Ler | 01:16:00 | 25 | for sent i mål -1 post |
2 | Raymond Berntzen | 01:06:00 | 25 | |
4 | Randi Budahl | 01:28:00 | 24 | |
4 | Sigmund Ølstad | 01:12:30 | 24 | godkjent under tvil -2 poster i straff |
4 | Ragnhild Mathea Helmersen | 01:01:00 | 24 | |
4 | Tom Bergan | 00:48:00 | 24 | |
8 | Øyvind Helmersen | 01:17:00 | 22 | |
8 | Randi Høilund | 01:03:00 | 22 | for sent i mål -1 post |
10 | Laila Eriksen Blom | 01:27:00 | 21 | |
10 | Gaute Skjønhaug | 01:18:00 | 21 | |
10 | Torgeir Skjønhaug | 01:07:00 | 21 | |
13 | Ruth-Marie Høilund Ler | 01:35:00 | 20 | |
13 | Julie Berntzen | 01:14:00 | 20 | |
15 | Anne Stine Taraldlien | 01:24:00 | 19 | for sent i mål -2 poster |
16 | Sivert Høilund Dragseth | 01:15:00 | 18 | |
17 | Anne Vikerhaug | 01:42:00 | 14 | |
17 | Anne-Marthe Hansen | 01:30:00 | 14 | |
19 | Emil Bakke Solli | 01:50:00 | 13 | |
19 | Hege Bakke | 01:50:00 | 13 | |
19 | Øyvind Solli | 01:50:00 | 13 | |
22 | Silje Taraldlien | 01:55:00 | 11 |
Alle hjalp til for at det skulle bli et bra handicapløp. Værgudene bidro med masse regn, så noen av postene sto plutselig på dypt vann. Verst var kanskje 18. post hvor man måtte vasse gjennom 80 cm med vann.
Selve løpet startet med obligatorisk klaging på startider, og noen smisket seg til bedre tider uten at det hjalp så mye.
Alle skulle være i mål klokka 14, men noen kom så klart litt for sent og ble straffet. Noen påsto at løpsleder/jury var litt umedgjørlig. Sigmund måtte straffes litt for ekstra for dårlig behandling av stemplingskort.
Så klart litt klaging på poster og spesielt post 25. Løpsleder er enig i at posten var på en annen stein, men slik er handicapløpets ånd, noen poster gjemmes bedre enn andre. Men etter noen hamburger og litt pølse så var alle fornøyde.
Løpet er lagt ut her https://www.livelox.com/Viewer/Handicaplop-2020/Handicaplopet-2020?classId=333856 så last opp din gps-tracking så får vi se hvor folk har løpt.