På ønsdag var det klubbmesterskap sprint på nytt kart i Fetsund sentrum. Torunn arrangerte,39 kom og løp. Pernille var raskest i den korte løypa, mens Ragnhild og Tom var raskest i den lengste løypa. Julie beholdt ledelsen i rankingen foran Jane.
Resultater
KORT LØYPE 1,7 KM | ||
Under 16 år | ||
1 | Pernille Snø Heggedal Aamodt | 00:13:59 |
2 | Amalie Skjønhaug | 00:24:52 |
3 | Rita Lund Mauseth | 00:26:26 |
4 | Stig Lund Mauseth | 00:26:33 |
5 | Gaute Skjønhaug | 00:27:31 |
6 | Tom Andre Andreasen | 00:27:42 |
7 | Håkon Hovstad | 00:28:43 |
8 | Oda Støvind | 00:32:17 |
9 | Erle Støvind | 00:32:20 |
10 | Jens Sætre-Lorentzen | 00:34:51 |
11 | Helene Ødegaard Torp | 00:35:52 |
12 | Jonas Berntsen | 00:35:56 |
13 | Sindre Berntsen | 00:36:12 |
Isabella Fuglseth | Fullført | |
Christian Jahr | Fullført | |
Sigurd Jahr | Fullført | |
Over 17 år | ||
1 | Ann Kristin Berntzen | 00:18:38 |
Jorunn Arnø | Fullført | |
Heidi Jahr | Fullført | |
LANG LØYPE 2,7 KM | ||
Jenter 13-16 | ||
1 | Ragnhild Helmersen | 00:23:03 |
2 | Julie Bertnzen | 00:25:10 |
3 | Elise Marie Lier | 00:25:14 |
4 | Kaja Vikerhaug | 00:28:42 |
5 | Andrea Rogndokken | 00:29:06 |
Gutter 13-16 | ||
1 | Johannes Arnø | 00:28:20 |
Kvinner over 17 år | ||
1 | Stine Heggedal | 00:28:16 |
2 | Laila Blom | 00:28:18 |
3 | Jane Helmersen | 00:30:47 |
4 | Hege Bakke | 00:40:47 |
5 | Anne-Marthe Hansen | 00:44:56 |
Menn over 17 år | ||
1 | Tom Bergan | 00:16:18 |
2 | Sander Rogndokken | 00:16:57 |
3 | Kyrre Gran | 00:18:20 |
4 | Øyvind Solli | 00:21:06 |
5 | Raymond Berntzen | 00:22:49 |
6 | Øyvind Helmersen | 00:23:00 |
7 | Frode Aamodt | 00:25:37 |
8 | Per Arne Aas | 00:26:59 |
9 | Jarle Rogndokken | 00:28:50 |
Alle treninger er for alle medlemmer. Klubben dekker startkontingenter hos Østmarka.